Vapid · Sports Classics
'55 Stanier
- Top speed
- —
- Price
- —
- Rating
- —
GTA 6
134 confirmed GTA 6 vehicles with brand, class and real-life basis, cross-checked across independent sources. Stats and prices are added as we test them in-game. Filter instantly, compare up to three side by side. Updated November 20, 2026.
134 vehicles
Vapid · Sports Classics
Vapid · Muscle
Vapid · Off-Road
Vapid · Off-Road
Imponte · Muscle
Osprey · Vans
Canis · Off-Road
Dinka · Compacts
Karin · Sports
Annis · Sports
Bravado · Off-Road
Grotti · Sports Classics
Annis · SUVs
Vapid · Sedans
Obey · Sports
Übermacht · Coupés
Declasse · Compacts
Vapid · SUVs
Karin · SUVs
Obey · Sedans
Karin · Sedans
Pfister · SUVs
Gallivanter · SUVs
Gallivanter · SUVs
Bravado · Sports
Bravado · Off-Road
Bravado · Off-Road
Bravado · Off-Road
Mer-Can · Off-Road
Declasse · Commercial
Bravado · Sedans
Brute · Commercial
Albany · Muscle
Bravado · Muscle
Declasse · Vans
Whiffler · Commercial
Vapid · Off-Road
Grotti · Sports
Albany · SUVs
Dinka · Sedans
Vapid · Muscle
Pfister · Sports
Pfister · Sports
Karin · Off-Road
Invetero · Sports
Invetero · Sports
Übermacht · Sports
Schyster · Muscle
Vapid · Muscle
Vapid · Muscle
Vapid · Muscle
Vapid · Muscle
Bravado · SUVs
Benefactor · SUVs
Albany · Sedans
Dinka · Motorcycles
Fathom · Sports
Karin · Sedans
Piccia · Super
Vapid · Off-Road
Bravado · Muscle
Bravado · Emergency
Declasse · SUVs
Bravado · SUVs
BF · Sedans
Willard · Sedans
Pfister · Sports
Declasse · Muscle
Karin · Sedans
Grotti · Super
Buckingham · SUVs
Ocelot · Sports
Canis · Off-Road
Crest · Boats
Dundreary · SUVs
Willard · Coupés
Vapid · Sedans
Declasse · Sports Classics
Albany · Sports Classics
Canis · SUVs
Vapid · SUVs
Vapid · Off-Road
Vapid · SUVs
Maibatsu · Commercial
Pfister · Sports
Schyster · Sedans
MTL · Commercial
Ascot · Coupés
Mammoth · SUVs
Maibatsu · Sports
Jobuilt · Commercial
Brute · Emergency
Albany · Sedans
Declasse · Off-Road
Karin · Off-Road
Vapid · Off-Road
Vapid · Off-Road
Jobuilt · Commercial
Imponte · Muscle
Vapid · Vans
Vapid · Off-Road
Vapid · Off-Road
Benefactor · Sedans
Benefactor · Sedans
Dundreary · Muscle
Vapid · Muscle
Bravado · Vans
Vapid · Vans
Benefactor · Vans
Shitzu · Boats
Vapid · Sedans
Brute · Commercial
Zirconium · Sedans
Dinka · Compacts
Emperor · Sedans
Obey · Sedans
Obey · Sedans
Pegassi · Super
Truffade · Super
Pegassi · SUVs
Willard · Sedans
Declasse · Muscle
Declasse · Muscle
Albany · Sedans
Emperor · Sports
Dinka · Off-Road
Declasse · Muscle
Pegassi · Super
Karin · Vans
Declasse · Off-Road
Benefactor · SUVs
Declasse · Off-Road
Bravado · Vans
GranForma · Super
| Vehicle | Class | Top speed | Rating | Price | Get it | Drive | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '55 Stanier Vapid | Sports Classics | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| '65 Dominator Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '67 Dominator Buggy Vapid | Off-Road | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| '70 Reclaimer Vapid | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '77 Phoenix Imponte | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '78 Journey Osprey | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '82 Crawler Canis | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '85 Blista Dinka | Compacts | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '85 Futo Karin | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '90 Elegy Annis | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '95 Bison 900 Bravado | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '95 Cheetah Grotti | Sports Classics | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| '95 Hellion Annis | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| '98 Stanier Vapid | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| 8F Drafter Obey | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| APOC Übermacht | Coupés | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Akane Declasse | Compacts | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Aleutian Vapid | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Allander Karin | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Animus Obey | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Asterope GZ Karin | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Astron Pfister | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Baller Gallivanter | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Baller ST-D Gallivanter | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Banshee Bravado | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Bison Bravado | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Bison 1800 Bravado | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Bison 3800 Bravado | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Blast Mer-Can | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Bobcat XL Declasse | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Bogan Bravado | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Boxville Brute | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Buccaneer Albany | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Buffalo Bravado | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Burrito Declasse | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Bus Whiffler | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Caracara 4x4 Vapid | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Carbonizzare Grotti | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Cavalcade XL Albany | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Chavos XS Dinka | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Chino Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Comet Retro Custom Pfister | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Comet S2 Cabriolet Pfister | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Contender Karin | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Coquette Invetero | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Coquette D10 Invetero | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Cypher Übermacht | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Deviant Schyster | Muscle | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Dominator Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Dominator ASP Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Dominator GT Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Dominator GTX Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Dorado Bravado | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Dubsta Benefactor | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Emperor Albany | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Enduro Dinka | Motorcycles | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| FR36 Fathom | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Feroci Karin | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Furia Piccia | Super | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Ganado Vapid | Off-Road | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Gauntlet Hellfire Bravado | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Gauntlet Interceptor Bravado | Emergency | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Granger 3600LX Declasse | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Gresley XT Bravado | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Greta BF | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Grouse Willard | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Growler Pfister | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Impaler Declasse | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Intruder Karin | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Itali RSX Grotti | Super | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Jubilee Buckingham | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Jugular Ocelot | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Kamacho Canis | Off-Road | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Kayak Crest | Boats | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Landstalker XL Dundreary | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Lasso Willard | Coupés | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Lowline Vapid | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Mamba GT Declasse | Sports Classics | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Manana Albany | Sports Classics | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Mesa Canis | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Montagne Vapid | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Montagne Pickup Vapid | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Montagne XL Vapid | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Mule Maibatsu | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Neon Pfister | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| PMP 700 Schyster | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Packer MTL | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Paragon R Ascot | Coupés | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Patriot Mil-Spec Mammoth | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Penumbra Maibatsu | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Phantom Jobuilt | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Police Riot Brute | Emergency | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Primo Albany | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Rancher Declasse | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Rebel Karin | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Reclaimer Vapid | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Riata Classic Vapid | Off-Road | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Rubble Jobuilt | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Ruiner Imponte | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Rumpo Vapid | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Sandking XL Vapid | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Sandking XT Vapid | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Schafter S Benefactor | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Schafter V12 Benefactor | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Sirius Dundreary | Muscle | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Slamvan Vapid | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Sojourn Bravado | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Speedo Vapid | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Spritz Benefactor | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Squalo Shitzu | Boats | — | — | — | Edition bonus | — | — | |
| Stanier G2 Vapid | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Stockade Brute | Commercial | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Stratum Zirconium | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Sugoi Dinka | Compacts | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Sultan Emperor | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Tailgater Obey | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Tailgater S Obey | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Tempesta Pegassi | Super | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Thrax Truffade | Super | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Toros Pegassi | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Transient Willard | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Tulip Declasse | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Tulip M-100 Declasse | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| V-STR Albany | Sedans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Vectre Emperor | Sports | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Verus Dinka | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Vigero ZX Convertible Declasse | Muscle | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Vitello Pegassi | Super | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Vivanite Karin | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Walton Declasse | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| XLS Benefactor | SUVs | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Yosemite 1500 Declasse | Off-Road | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Youga Classic Bravado | Vans | — | — | — | Unknown | — | — | |
| Zorrusso GranForma | Super | — | — | — | Unknown | — | — |
No vehicle matches these filters.